Субъект | река |
населенный пункт |
фактическая толщина льда |
Вологодская область |
оз. Белое | Белозерский р-н | 45-50 см |
оз. Ворбозомское | Белозерский р-н | 40-45 см | |
р. Шексна | Белозерский р-н | 35-40 см | |
р. Вожега | Вожегодский р-н | 30 см | |
р. Сухона | Великоустюгский р-н | 36-38 см | |
р. Юг | Великоустюгский р-н | 36-38 см | |
р. Луза | Великоустюгский р-н | 36-38 см. | |
р. М.С. Двина | Великоустюгский р-н | 36-38 см. | |
р. Вологда | Вологодский р-н | 19-35 см | |
р. Лежа | Вологодский р-н | 21-38 см | |
р. Сухона | Вологодский р-н | 15-20 см | |
оз. Кубенское | Вологодский р-н | 25-30 см. | |
оз. Мегорское | Вытегорский р-н | 45-50 см | |
оз. Кедренское | Вытегорский р-н | 45-50 см | |
оз. Ковжское | Вытегорский р-н | 45-50 см | |
оз. Онежское | Вытегорский р-н | 25-30 см | |
Вытегорское ВДХР | Вытегорский р-н | 45-50 см | |
оз. Тудозеро | Вытегорский р-н | 45-50 см | |
Шекснинское ВДХР | Кирилловский р-н | 38 см | |
оз. Сиверское | Кирилловский р-н | 26 см | |
оз. Зауломское | Кирилловский р-н | 30 см | |
р. Шексна | Кирилловский р-н | 30-40 см | |
р. Сухона | Нюксенский р-н | 25-45 см | |
р. Сухона | Тотемский р-н | 25-30 см | |
оз. Кубенское | Усть-Кубинский р-н | 25-40 см | |
р. Кубена | Усть-Кубинский р-н | 29-45 см | |
р. Сухона | Сокольский р-н | 12-15 см. | |
Рыбинское ВДХР | Череповецкий р-н | 45 см | |
р. Ягорба | г. Череповец | 35-38 см | |
р. Шексна | г. Череповец | 32-35см | |
р. Суда | Череповецкий р-н | 40 см | |
р. Молога | Устюженский р-н | 44 см | |
р. Шексна | Шекснинский р-н | 30-40 см | |
р. Ковжа | Шекснинский р-н | 50 см | |
р. Божай | Шекснинский р-н | 50 см | |
р. Чурова | Шекснинский р-н | 45 см | |
оз. Поповское | Шекснинский р-н | 50 см |
Толщина льда на 15 января 2013
Оставить комментарий
Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены